Nach einer viel zu langen Zeit ohne liessen wir heute die Tradition des Monatsblitzturniers wieder aufleben. Und mit 12 Teilnehmern war es ein durchaus gelungen zu nennender Neuanfang. Selbst ein Ehrenvorsitzender unseres Vereins, der nicht genannt werden will und der wahrlich schon bessere Zeiten gesehen hat, zeigte sich positiv überrascht vom Zuspruch.
Am Ende setzte sich die Jugend überzeugend durch: Meikel Jenner und (der gerade noch-Jugendliche) Roman Joeres waren nach 11 Runden punktgleich und hatten jeweils 1½ Punkte Vorsprung auf Platz 3 herausgespielt.
Ach ja: das nächste Monatsblitzturnier findet am 26. Februar 2019 um 18:00Uhr statt und wir hoffen den bisherigen Teilnehmerrekord für 2019 brechen zu können.
SVS Monatsblitz Januar 2019
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBo | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jenner, Meikel | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 46,25 | 1 | |
2 | Joeres, Roman | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 43,50 | 2 | |
3 | Maass, Walter | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 34,50 | 3 | |
4 | Busche, Stefan | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 30,25 | 4 | |
5 | Biehl, Tim | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 28,50 | 5 | |
6 | Braun, Burkhardt | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 26,25 | 6 | |
7 | Zha, Kevin | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 17,00 | 7 | |
8 | Spindler, Jean-Luc | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 13,75 | 8 | |
9 | Bastian, Ruben | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,0 | 14,50 | 9 | |
10 | Yazdkhasti, Parvis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 6,50 | 10 | |
11 | Grömminger, Christoph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 4,00 | 11 | |
12 | Pham, Karl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 12 |
Diese Seite wurde mit stChess erzeugt (www.stchess.de)