R | W | H | M | HG | K | P | B | Ko | S | A | Pkte | SB | Platz | |
Roman | x | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 31 | 2 |
Walter | 0 | x | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6,5 | 27,75 | 4 |
Helmut | ½ | 0 | x | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 23,25 | 5 |
Meikel | 1 | 1 | 1 | x | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6,5 | 28,75 | 3 |
HG | ½ | ½ | ½ | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 36,25 | 1 |
Kevin | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4,5 | 15,25 | 7 |
Parvis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 |
Burkhard | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 1 | 4 | 10,25 | 9 |
Konstantin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 * | 0* | 11* |
Serafin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | x | 0 | 4 | 15 | 8 |
Albert | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | x | 5 | 17 | 6 |
* vorzeitig zurückgetreten.
1. HG 2. Roman 3. Meikel Bester unter DWZ 1700: Albert Bester Jugendlicher: Kevin